Comités Asesores del Consejo de Administración
- FINANCIERO
- CRÉDITO
- EDUCACIÓN
- BIENESTAR Y DEPORTES
- SOLIDARIDAD
- MERCADEO Y COMUNICACIONES
- FOMENTO EMPRESARIAL
- PRESIDENCIA
INTEGRANTES | CARGO | 2021 | 2022 | ||
Norberto Santamaría Gómez | Coordinador | ✓ | ✓ | ||
Hernando Castro Restrepo | ✓ | ✓ | |||
Javier Mejía Delgado | ✓ | ✓ | |||
Richard Jose Bocanegra Rosillo | ✓ | ✓ | |||
Luis Orlando López Hernández | ✓ | ✓ |
INTEGRANTES | CARGO | 2021 | 2022 | ||
Orlando Rodriguez Charry | Coordinador | ✓ | ✓ | ||
Mario Santamaria Sandoval | ✓ | ✓ | |||
Gabriel Ospina Montes | ✓ | ✓ | |||
German Plazas Castañeda | ✓ | ✓ | |||
Ramiro Cruz Vergara | ✓ | ✓ |
INTEGRANTES | CARGO | 2021 | 2022 | ||
Hugo Fernando Enciso Ochoa | Coordinador | ✓ | ✓ | ||
Gloria Stella Mora Gutiérrez | ✓ | ✓ | |||
Maria Cristina Carrillo Cifuentes | ✓ | ✓ | |||
Luís Humberto Jiménez Betancur | ✓ | ✓ | |||
Carlos Alberto Ramírez Maya | ✓ | ✓ | |||
Alba Luz Rivera Celis | Suplente | ✓ | ✓ |
INTEGRANTES | CARGO | 2021 | 2022 | ||
Nohora Martínez Rodríguez | Coordinadora | ✓ | ✓ | ||
Claudia Marcela Fajardo Sossa | ✓ | ✓ | |||
Patricia Barbosa De Cruz | ✓ | ✓ | |||
Clara Patricia Pardo Pardo | ✓ | ✓ | |||
Carlos Arenas Abello | ✓ | ✓ |
INTEGRANTES | CARGO | 2021 | 2022 | ||
Álvaro Guzmán Curvelo | Coordinador | ✓ | ✓ | ||
Jaime Enrique Cuervo Saavedra | ✓ | ✓ | |||
Luis Darío Capador Martínez | ✓ | ✓ | |||
Luis Francisco Díaz Susa | ✓ | ✓ | |||
María José Arias Álvarez | ✓ | ✓ | |||
Maricel Caicedo Torres | Suplente | ✓ | ✓ |
INTEGRANTES | CARGO | 2021 | 2022 | ||
Libardo Virviescas Rocha | Coordinador | ✓ | ✓ | ||
Rodrigo Andrés Villamizar Muñoz | ✓ | ✓ | |||
Eustorgio Muñoz Reyes | ✓ | ✓ | |||
Doris Gentile Maruzel Zuliani Cifuentes | ✓ | ✓ | |||
Juan Ricardo Pulido Moreno. | ✓ | ✓ |
INTEGRANTES | CARGO | 2021 | 2022 | ||
Carlos Julio Pineda Suarez | Coordinador | ✓ | ✓ | ||
Óscar Mauricio Navas Sanabria | ✓ | ✓ | |||
Liliana Patricia Salcedo Pacheco | ✓ | ✓ | |||
Claudia Liliana Morales Ariza | ✓ | ✓ | |||
Raúl Manuel Ramírez Rodríguez | ✓ | ✓ |
INTEGRANTES | CARGO | 2021 | 2022 | ||
Orlando Rodríguez Charry | Presidente | ✓ | ✓ | ||
camilo salazar lopez | Vicepresidente | ✓ | ✓ | ||
Norberto Santamaría Gómez | Secretario | ✓ | ✓ | ||
Jorge Álex Venegas Rodríguez | Gerente | ✓ | ✓ | ||
Comité Legal
INTEGRANTES | CARGO | 2021 | 2022 | ||
Camilo Salazar López | Coordinador | ✓ | ✓ | ||
Blanca Elizabeth Benítez Sánchez | ✓ | ✓ | |||
Jorge Alex Venegas Rodríguez | Gerente | ✓ | ✓ | ||
Hairve Jaimes Prieto | Director Tecnología | ✓ | ✓ | ||
Ingrid Yaneth Sotelo | Direc. Financiera y Contable | ✓ | ✓ | ||
Angélica Rodríguez Villamizar | Coord. Riesgos Oficial de cumplimiento | ✓ | ✓ | ||
Yenny Adriana Villamil | Dir. Crédito y Cartera | ✓ | ✓ | ||
Juan Pablo Rodríguez | Asesor externo | ✓ | ✓ |

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 8:30 am - 4:30 pm
Sabados de 8:30 am - 11:30 am
Lunes a viernes de 8:30 am - 4:30 pm
Sabados de 8:30 am - 11:30 am
